|  |  | 百マス計算 | 
          
            |  | 読み書き計算の反復練習 | 
          
            |  | たし算、ひき算、かけ算等 段階はA~Dまで有り | 
          
            |  | 制限時間は5分間 | 
          
            |  |  | 
          
            |  |  | 九九、わり200問 5分間での挑戦 | 
          
            |  |  | レベルは九九100問、200問、穴あき九九 | 
          
            |  |  | わりミックス、超ミックスと5段階を5分間で挑戦する | 
          
            |  |  | より正確に早く書く練習です | 
          
            |  |  | さらに、1,2年生は九九を早く覚える目的の一つです | 
          
            |  |  |  | 
          
            |  |  | アバカスサーキット | 
          
            |  |  | 暗算向上をを目的とし、ソロバン6級以上になれば参加します | 
          
            |  |  | F1,F2の全国版問題を5分間で、×、÷、見とり各30問 | 
          
            |  |  | 暗算ですれば1問2点、ソロバンでは1点 | 
          
            |  |  | 合計点がF2150点以上でF1に移行する | 
          
            |  |  | 又、全国登録するとランク別色文鎮が支給され | 
          
            |  |  | 全国での順位が分かります。 | 
          
            |  |  | 全国順位が分かる事で、楽しみながら次への励みになります | 
          
            |  |  |  | 
          
            |  |  | 算数トライアル | 
          
            |  |  | 文章題、式計算、単位、面積問題等 | 
          
            |  |  | 学年に応じた内容を導入 | 
          
            |  |  | 第4週目に実施 | 
          
            |  |  |  | 
          
            |  |  | 応用計算 | 
          
            |  |  | 全珠連。1.2級、段位の応用問題に準じ | 
          
            |  |  | 4則計算、概数、歩合、消費税、倍数、約数、時速、面積等 | 
          
            |  |  | 段位になれば、開法、開立にも挑戦する | 
          
            |  |  |  | 
          
            |  |  |  | 
          
            |  |  |  |